<pre id="cap9o"><ruby id="cap9o"></ruby></pre><acronym id="cap9o"><strong id="cap9o"></strong></acronym>

    1. <acronym id="cap9o"><label id="cap9o"><xmp id="cap9o"></xmp></label></acronym>
        <track id="cap9o"></track>

        <td id="cap9o"></td>

        <pre id="cap9o"></pre><acronym id="cap9o"><label id="cap9o"></label></acronym>
        網站首頁  / 歐納森簡介。行業動態。經銷產品。聯系我們
        當前位置:網站首頁 > 行業動態
        行業動態HangYeDongTai
        11月21日唐山正豐鋼廠角鋼調價信息
        品名 材質 規格 價格 調幅 樣本備注
        角鋼 Q235 40*40 4060 30 過磅含稅
        Q235 45*45 4060 30 過磅含稅
        Q235 56*56 4060 30 過磅含稅
        Q235 50*50 3990 30 過磅含稅
        Q235 63*63 3990 30 過磅含稅
        Q235 70*70 3990 30 過磅含稅
        Q235 75*75 3990 30 過磅含稅
        Q235 80*80 3990 30 過磅含稅
        Q235 90*90 3990 30 過磅含稅
        Q235 100*100 3990 30 過磅含稅
        Q235 110*110 4040 30 過磅含稅
        Q235 125*125 4040 30 過磅含稅
        Q235 140*140 4060 30 過磅含稅
        Q235 160*160 4060 30 過磅含稅
        Q235 180*180 4060 30 過磅含稅
        Q235 200*200 4060 30 過磅含稅
        Q235 220*220 0 0 過磅含稅
        Q235 250*250 4570 30 過磅含稅
        Q235 150*150 4160 30 過磅含稅
        不等邊角鋼 Q235 50*32 4260 30 過磅含稅
        Q235 56*36 4260 30 過磅含稅
        Q235 63*40 4160 30 過磅含稅
        Q235 75*50 4060 30 過磅含稅
        Q235 90*56 4060 30 過磅含稅
        Q235 100*63 4060 30 過磅含稅
        Q235 100*80 4060 30 過磅含稅
        Q235 110*70 4060 30 過磅含稅
        Q235 125*80 4060 30 過磅含稅
        Q235 140*90 4060 30 過磅含稅
        Q235 160*100 4060 30 過磅含稅
        Q235 180*110 4060 30 過磅含稅
        Q235 200*125 4060 30 過磅含稅
          〖 打印 〗  〖 關閉本頁
        日本免费一区二区三区_欧美九一精品久久久熟妇_亚洲午夜精品国产_91亚洲自偷手机在线